当前位置:基础分类/动态/公示公告
索 引 号:793974322/2017-00074 主题分类:动态\ 发布机构:扶贫开发局
发布日期: 2017-12-06 文  号: 关 键 词:小额信贷
 
江油市扶贫小额信贷贴息贷款贫困户名单公示
  为了切实解决建档立卡贫困户产业发展资金短缺难题,增加贫困户自我发展能力,按照《江油市扶贫小额信贷贴息工作实施方案》要求,现将贫困户贷款名单进行公示,接受社会监督。如有情况不实,请来电来人反映。(联系电话:5190019)。

  江油市脱贫攻坚领导小组办公室

  2017年12月6日

  
序号 乡镇 贷款人姓名 贷款银行 贷款金额(元) 还款时间 贷款用途
1 八一镇 蒋全英 农村信用社 10000 20201108 第一产业
2 八一镇 王方银 农村信用社 8000 20201109 第一产业
3 八一镇 张加刚 农村信用社 50000 20201115 第一产业
4 八一镇 唐洪光 农村信用社 20000 20190915 第一产业
5 重华镇 刘习贵 农村信用社 10000 20201120 第一产业
6 重华镇 苟范林 农村信用社 30000 20201116 第一产业
7 重华镇 杨林 农村信用社 10000 20201129 第一产业
8 重华镇 严发勇 农村信用社 10000 20201129 第一产业
9 重华镇 邱家秀 农村信用社 10000 20201120 第一产业
10 重华镇 李国会 农村信用社 30000 20201123 第一产业
11 重华镇 刘西秀 农村信用社 30000 20201128 第一产业
12 重华镇 胡永全 农村信用社 30000 20201020 第一产业
13 重华镇 官文秀 农村信用社 10000 20201119 第一产业
14 重华镇 欧显福 农村信用社 12000 20201113 第一产业
15 重华镇 欧仁芳 农村信用社 10000 20201128 第一产业
16 重华镇 胡永伦 农村信用社 30000 20201114 第一产业
17 重华镇 彭定发 农村信用社 10000 20201127 第一产业
18 重华镇 谢显成 农村信用社 10000 20201127 第一产业
19 重华镇 刘大强 农村信用社 30000 20201125 第一产业
20 重华镇 丁廷琼 农村信用社 10000 20201120 第一产业
21 重华镇 肖建明 农村信用社 10000 20201126 第一产业
22 重华镇 章兴荣 农村信用社 10000 20201129 第一产业
23 重华镇 李昌清 农村信用社 20000 20201129 第一产业
24 重华镇 曹洪润 农村信用社 30000 20201120 第一产业
25 重华镇 曾志永 农村信用社 30000 20201120 第一产业
26 重华镇 李崇彬 农村信用社 10000 20201120 第一产业
27 重华镇 杨松 农村信用社 10000 20201129 第一产业
28 重华镇 陈应会 农村信用社 10000 20201128 第一产业
29 重华镇 刘成金 农村信用社 10000 20201128 第一产业
30 重华镇 曾模春 农村信用社 10000 20201128 第一产业
31 重华镇 张永凤 农村信用社 10000 20201128 第一产业
32 重华镇 蒋红霞 农村信用社 10000 20201120 第一产业
33 重华镇 陈如香 农村信用社 10000 20201116 第一产业
34 重华镇 邱广海 农村信用社 10000 20201129 第一产业
35 重华镇 刘英贤 农村信用社 10000 20201129 第一产业
36 重华镇 张维明 农村信用社 30000 20201120 第一产业
37 重华镇 钟关富 农村信用社 10000 20201129 第一产业
38 重华镇 严波 农村信用社 40000 20201129 第一产业
39 重华镇 吴开均 农村信用社 30000 20201105 第一产业
40 重华镇 李翠英 农村信用社 10000 20201128 第一产业
41 重华镇 胡华英 农村信用社 10000 20201128 第一产业
42 重兴乡 白映芳 农村信用社 30000 20201128 第一产业
43 重兴乡 康昭春 农村信用社 40000 20201119 第一产业
44 重兴乡 王帮翠 农村信用社 20000 20201128 第一产业
45 重兴乡 杨明香 农村信用社 30000 20201107 第一产业
46 重兴乡 李宗清 农村信用社 5000 20201127 第一产业
47 重兴乡 王玉明 农村信用社 30000 20201129 第一产业
48 重兴乡 徐明荣 农村信用社 30000 20201129 第一产业
49 重兴乡 王天进 农村信用社 20000 20201119 第一产业
50 重兴乡 徐安建 农村信用社 30000 20201107 第一产业
51 重兴乡 徐安清 农村信用社 40000 20201127 第一产业
52 重兴乡 徐安发 农村信用社 30000 20201127 第一产业
53 重兴乡 唐忠荣 农村信用社 20000 20201128 第一产业
54 重兴乡 苏应伟 农村信用社 30000 20201107 第一产业
55 重兴乡 苏廷桥 农村信用社 10000 20201127 第一产业
56 重兴乡 何军 农村信用社 40000 20201129 第一产业
57 重兴乡 汤应礼 农村信用社 30000 20201129 第一产业
58 重兴乡 何华勇 农村信用社 50000 20201127 第一产业
59 重兴乡 严立锋 农村信用社 20000 20201127 第一产业
60 重兴乡 何吉元 农村信用社 40000 20201127 第一产业
61 重兴乡 严以孟 农村信用社 49000 20201127 第一产业
62 重兴乡 何大寿 农村信用社 20000 20201127 第一产业
63 重兴乡 邓洪 农村信用社 30000 20201128 第一产业
64 重兴乡 王海燕 农村信用社 30000 20201129 第一产业
65 重兴乡 郭兆齐 农村信用社 30000 20201127 第一产业
66 重兴乡 郭有满 农村信用社 27000 20201128 第一产业
67 重兴乡 王天富 农村信用社 48000 20201129 第一产业
68 大康镇 蒋兴琼 农村信用社 42000 20201120 第一产业
69 大康镇 唐火军 农村信用社 20000 20201108 第一产业
70 大康镇 唐和平 农村信用社 20000 20201109 第一产业
71 大康镇 王孝兰 农村信用社 10000 20201123 第一产业
72 大康镇 郭桂香 农村信用社 8000 20201119 第一产业
73 大康镇 彭秀方 农村信用社 8000 20201119 第一产业
74 大康镇 罗芳 农村信用社 20000 20201108 第一产业
75 大康镇 郭永斌 农村信用社 30000 20201109 第一产业
76 大康镇 郭永顺 农村信用社 20000 20201127 第一产业
77 大康镇 杜银碧 农村信用社 10000 20201105 第一产业
78 大康镇 唐家琼 农村信用社 10000 20201105 第一产业
79 大康镇 曾永会 农村信用社 20000 20201105 第一产业
80 大康镇 乔付秀 农村信用社 20000 20201108 第一产业
81 大康镇 郭建 农村信用社 20000 20201109 第一产业
82 大康镇 樊军全 农村信用社 3000 20201101 第一产业
83 大康镇 余翠香 农村信用社 5000 20201120 第一产业
84 大康镇 段兴文 农村信用社 30000 20201129 第一产业
85 大康镇 赵友荣 农村信用社 30000 20201101 第一产业
86 大康镇 陈明红 农村信用社 10000 20201126 第一产业
87 大康镇 巩春明 农村信用社 10000 20201129 第一产业
88 大康镇 杨武 农村信用社 50000 20201120 第一产业
89 大康镇 李道军 农村信用社 20000 20201102 第一产业
90 大康镇 金兴 农村信用社 40000 20201129 第一产业
91 大康镇 赵绍胜 农村信用社 35000 20201031 第一产业
92 大康镇 谢少平 农村信用社 5000 20201113 第一产业
93 大康镇 张顺金 农村信用社 43500 20201108 第一产业
94 大康镇 刘大金 农村信用社 30000 20201129 第一产业
95 大康镇 吴洪 农村信用社 14000 20201105 第一产业
96 大康镇 刘明红 农村信用社 40000 20201129 第一产业
97 大康镇 万小 农村信用社 46000 20201129 第一产业
98 大堰镇 杨超 农村信用社 40000 20201114 第一产业
99 大堰镇 岳雍波 农村信用社 35000 20201123 第一产业
100 东安乡 严天洋 农村信用社 30000 20201101 第一产业
101 东安乡 童德兵 农村信用社 9500 20201113 第一产业
102 东安乡 韩志芬 农村信用社 30000 20201119 第一产业
103 东安乡 张桂华 农村信用社 50000 20201119 第一产业
104 东兴镇 潘志高 农村信用社 30000 20201114 第一产业
105 东兴镇 李文平 农村信用社 15000 20181120 第一产业
106 东兴镇 程腊香 农村信用社 3000 20181128 第一产业
107 东兴镇 袁莉萍 农村信用社 3000 20181122 第一产业
108 东兴镇 应茂华 农村信用社 20000 20201105 第一产业
109 东兴镇 刘小艳 农村信用社 20000 20201113 第一产业
110 东兴镇 谭尚金 农村信用社 20000 20191115 第一产业
111 东兴镇 王善云 农村信用社 4000 20181114 第一产业
112 东兴镇 王小玉 农村信用社 5000 20191116 第一产业
113 东兴镇 张万旗 农村信用社 15000 20201126 第一产业
114 东兴镇 刘让发 农村信用社 20000 20181115 第一产业
115 东兴镇 苏秀琼 农村信用社 3000 20181126 第一产业
116 东兴镇 刘启 农村信用社 32000 20201126 第一产业
117 东兴镇 刘刚 农村信用社 4000 20181116 第一产业
118 东兴镇 周明树 农村信用社 50000 20201106 第一产业
119 东兴镇 李勇 农村信用社 5000 20181129 第一产业
120 东兴镇 杨荣辉 农村信用社 10000 20191116 第一产业
121 东兴镇 欧松柏 农村信用社 5000 20201106 第一产业
122 东兴镇 龙正贵 农村信用社 6000 20181031 第一产业
123 东兴镇 张文志 农村信用社 4000 20181120 第一产业
124 东兴镇 赵仁双 农村信用社 3000 20181120 第一产业
125 东兴镇 何建国 农村信用社 10000 20191126 第一产业
126 东兴镇 何燕飞 农村信用社 4000 20181120 第一产业
127 二郎庙镇 康中玉 农村信用社 50000 20201107 第一产业
128 二郎庙镇 何小华 农村信用社 10000 20201108 第一产业
129 二郎庙镇 宁显奎 农村信用社 40000 20201108 第一产业
130 二郎庙镇 王礼满 农村信用社 10000 20201112 第一产业
131 二郎庙镇 何清兰 农村信用社 50000 20201101 第一产业
132 二郎庙镇 王绍荣 农村信用社 10000 20201102 第一产业
133 二郎庙镇 陈会林 农村信用社 10000 20201102 第一产业
134 二郎庙镇 母仪琼 农村信用社 5000 20201107 第一产业
135 二郎庙镇 田绍芬 农村信用社 5000 20201107 第一产业
136 二郎庙镇 张从菊 农村信用社 5000 20201107 第一产业
137 二郎庙镇 许翠兰 农村信用社 5000 20181107 第一产业
138 二郎庙镇 杨安有 农村信用社 5000 20201107 第一产业
139 二郎庙镇 尚鲜翠 农村信用社 5000 20201107 第一产业
140 二郎庙镇 陈昌会 农村信用社 5000 20201112 第一产业
141 二郎庙镇 刘太波 农村信用社 5000 20201105 第一产业
142 二郎庙镇 蒋金兰 农村信用社 5000 20181111 第一产业
143 二郎庙镇 刘晓玲 农村信用社 5000 20201111 第一产业
144 二郎庙镇 李菊 农村信用社 50000 20201112 第一产业
145 二郎庙镇 彭明莉 农村信用社 50000 20201123 第一产业
146 二郎庙镇 纪道明 农村信用社 5000 20201101 第一产业
147 二郎庙镇 魏明先 农村信用社 5000 20201111 第一产业
148 二郎庙镇 邓碧蓉 农村信用社 5000 20201111 第一产业
149 二郎庙镇 谭素琼 农村信用社 5000 20201111 第一产业
150 二郎庙镇 卢朝柏 农村信用社 5000 20201111 第一产业
151 二郎庙镇 霞秀英 农村信用社 5000 20191111 第一产业
152 二郎庙镇 杨胜国 农村信用社 30000 20201111 第一产业
153 二郎庙镇 张从华 农村信用社 5000 20201107 第一产业
154 二郎庙镇 李代珍 农村信用社 5000 20201107 第一产业
155 二郎庙镇 董正福 农村信用社 5000 20201107 第一产业
156 二郎庙镇 何学菊 农村信用社 5000 20201112 第一产业
157 二郎庙镇 张强 农村信用社 10000 20201115 第一产业
158 二郎庙镇 李思茂 农村信用社 50000 20201113 第一产业
159 二郎庙镇 张启贵 农村信用社 5000 20201105 第一产业
160 二郎庙镇 张从太 农村信用社 30000 20201114 第一产业
161 二郎庙镇 李金华 农村信用社 30000 20201115 第一产业
162 二郎庙镇 张从焕 农村信用社 5000 20201115 第一产业
163 二郎庙镇 王正林 农村信用社 50000 20201115 第一产业
164 二郎庙镇 张从双 农村信用社 50000 20201116 第一产业
165 二郎庙镇 张全信 农村信用社 5000 20201113 第一产业
166 二郎庙镇 陈国容 农村信用社 5000 20201113 第一产业
167 二郎庙镇 罗志清 农村信用社 5000 20201113 第一产业
168 二郎庙镇 李忠秀 农村信用社 5000 20201109 第一产业
169 二郎庙镇 祁永翠 农村信用社 50000 20201107 第一产业
170 二郎庙镇 司明松 农村信用社 20000 20201105 第一产业
171 二郎庙镇 陈太朝 农村信用社 50000 20201114 第一产业
172 二郎庙镇 冷惠蓉 农村信用社 30000 20201106 第一产业
173 二郎庙镇 陈国福 农村信用社 5000 20181106 第一产业
174 二郎庙镇 尚国明 农村信用社 5000 20201106 第一产业
175 二郎庙镇 尚国培 农村信用社 30000 20201106 第一产业
176 二郎庙镇 李成兴 农村信用社 20000 20201101 第一产业
177 二郎庙镇 张启才 农村信用社 10000 20201105 第一产业
178 二郎庙镇 尚得张 农村信用社 10000 20201105 第一产业
179 二郎庙镇 严立君 农村信用社 5000 20201112 第一产业
180 二郎庙镇 尚珍兵 农村信用社 10000 20201101 第一产业
181 二郎庙镇 尚国灯 农村信用社 5000 20201112 第一产业
182 二郎庙镇 夏勇 农村信用社 30000 20201109 第一产业
183 二郎庙镇 周素秀 农村信用社 5000 20201112 第一产业
184 二郎庙镇 唐元宇 农村信用社 5000 20201112 第一产业
185 二郎庙镇 何大明 农村信用社 5000 20201112 第一产业
186 二郎庙镇 刘永财 农村信用社 5000 20201112 第一产业
187 二郎庙镇 李华林 农村信用社 5000 20201112 第一产业
188 二郎庙镇 李代强 农村信用社 5000 20201112 第一产业
189 二郎庙镇 严立飞 农村信用社 5000 20201112 第一产业
190 二郎庙镇 李荣财 农村信用社 5000 20201112 第一产业
191 二郎庙镇 严永海 农村信用社 5000 20201112 第一产业
192 二郎庙镇 严小松 农村信用社 30000 20201106 第一产业
193 二郎庙镇 严永吉 农村信用社 5000 20201112 第一产业
194 二郎庙镇 伏玉英 农村信用社 5000 20201112 第一产业
195 二郎庙镇 李代财 农村信用社 5000 20201112 第一产业
196 二郎庙镇 李富 农村信用社 5000 20201112 第一产业
197 二郎庙镇 岳顺和 农村信用社 5000 20181112 第一产业
198 二郎庙镇 李代康 农村信用社 5000 20201112 第一产业
199 二郎庙镇 严立容 农村信用社 5000 20201112 第一产业
200 二郎庙镇 魏志先 农村信用社 5000 20201111 第一产业
201 二郎庙镇 张从开 农村信用社 30000 20201107 第一产业
202 二郎庙镇 尚珍太 农村信用社 30000 20201106 第一产业
203 二郎庙镇 张从银 农村信用社 5000 20201107 第一产业
204 二郎庙镇 张宗保 农村信用社 5000 20201112 第一产业
205 二郎庙镇 尚鲜军 农村信用社 50000 20201105 第一产业
206 二郎庙镇 李玉芬 农村信用社 30000 20201105 第一产业
207 二郎庙镇 尚国财 农村信用社 5000 20201105 第一产业
208 二郎庙镇 李桂清 农村信用社 5000 20201105 第一产业
209 二郎庙镇 严加秀 农村信用社 5000 20201112 第一产业
210 二郎庙镇 康忠贵 农村信用社 5000 20201112 第一产业
211 二郎庙镇 许永桥 农村信用社 5000 20201105 第一产业
212 二郎庙镇 李云财 农村信用社 5000 20201105 第一产业
213 二郎庙镇 唐理英 农村信用社 50000 20201106 第一产业
214 二郎庙镇 杜贵平 农村信用社 5000 20201112 第一产业
215 二郎庙镇 贺娟 农村信用社 10000 20201112 第一产业
216 二郎庙镇 许统满 农村信用社 20000 20201112 第一产业
217 二郎庙镇 茹顺均 农村信用社 5000 20201112 第一产业
218 方水镇 任万英 农村信用社 20000 20181120 第一产业
219 方水镇 钟云华 农村信用社 20000 20181120 第一产业
220 方水镇 张仕军 农村信用社 10000 20181121 第一产业
221 方水镇 张军 农村信用社 20000 20181124 第一产业
222 方水镇 张良琼 农村信用社 10000 20181123 第一产业
223 方水镇 莫晓丹 农村信用社 20000 20201115 第一产业
224 方水镇 彭方福 农村信用社 35000 20201106 第一产业
225 方水镇 杨传辉 农村信用社 30000 20181126 第一产业
226 方水镇 陈长英 农村信用社 30000 20181126 第一产业
227 方水镇 张宜富 农村信用社 10000 20181126 第一产业
228 方水镇 欧普良 农村信用社 10000 20181102 第一产业
229 方水镇 吴中富 农村信用社 20000 20181126 第一产业
230 方水镇 唐安春 农村信用社 10000 20181123 第一产业
231 方水镇 田相模 农村信用社 10000 20181125 第一产业
232 方水镇 张海容 农村信用社 20000 20181125 第一产业
233 方水镇 刘沙 农村信用社 20000 20181123 第一产业
234 方水镇 刘太全 农村信用社 20000 20181124 第一产业
235 方水镇 于先群 农村信用社 20000 20181118 第一产业
236 方水镇 刘秀成 农村信用社 15000 20181108 第一产业
237 方水镇 杨清全 农村信用社 20000 20181124 第一产业
238 方水镇 赵明友 农村信用社 20000 20181112 第一产业
239 方水镇 旦碧发 农村信用社 10000 20181114 第一产业
240 枫顺乡 杨发兵 农村信用社 30000 20201128 第一产业
241 枫顺乡 何国菊 农村信用社 3000 20191129 第一产业
242 枫顺乡 吕清吉 农村信用社 3000 20201129 第一产业
243 贯山镇 何朝元 农村信用社 5000 20191123 第一产业
244 贯山镇 何朝岗 农村信用社 30000 20201109 第一产业
245 贯山镇 程在金 农村信用社 48000 20201109 第一产业
246 贯山镇 全德清 农村信用社 10000 20201124 第一产业
247 贯山镇 罗华 农村信用社 46000 20201128 第一产业
248 贯山镇 钟会琼 农村信用社 5000 20201128 第一产业
249 贯山镇 沈在胜 农村信用社 40000 20201108 第一产业
250 贯山镇 岳勇木 农村信用社 20000 20191109 第一产业
251 贯山镇 王天宝 农村信用社 45000 20201128 第一产业
252 贯山镇 岳丹 农村信用社 30000 20201128 第一产业
253 贯山镇 魏宏春 农村信用社 47000 20201119 第一产业
254 贯山镇 李哲 农村信用社 48000 20201108 第一产业
255 贯山镇 魏宏刚 农村信用社 50000 20201114 第一产业
256 贯山镇 冯昌玉 农村信用社 49000 20201124 第一产业
257 贯山镇 黄金容 农村信用社 5000 20201128 第一产业
258 贯山镇 何朝芬 农村信用社 48000 20201120 第一产业
259 贯山镇 李天财 农村信用社 20000 20201123 第一产业
260 贯山镇 梁秀蓉 农村信用社 20000 20201125 第一产业
261 贯山镇 李方金 农村信用社 30000 20201126 第一产业
262 贯山镇 刘忠英 农村信用社 15000 20181116 第一产业
263 贯山镇 陈昌元 农村信用社 48000 20201114 第一产业
264 贯山镇 蔡昌清 农村信用社 35000 20201119 第一产业
265 贯山镇 徐蓉华 农村信用社 30000 20201123 第一产业
266 贯山镇 向秀丽 农村信用社 5000 20201127 第一产业
267 贯山镇 彭义兴 农村信用社 45000 20181126 第一产业
268 贯山镇 许明 农村信用社 20000 20201126 第一产业
269 贯山镇 邓地斌 农村信用社 10000 20201126 第一产业
270 贯山镇 唐继贵 农村信用社 5000 20201128 第一产业
271 贯山镇 徐开强 农村信用社 8000 20201112 第一产业
272 贯山镇 张芮 农村信用社 45000 20201128 第一产业
273 贯山镇 王明华 农村信用社 48000 20201120 第一产业
274 贯山镇 冯志友 农村信用社 47000 20191120 第一产业
275 贯山镇 马金洪 农村信用社 40000 20201126 第一产业
276 贯山镇 冯治国 农村信用社 35000 20201114 第一产业
277 贯山镇 梁义万 农村信用社 40000 20201128 第一产业
278 贯山镇 李列兴 农村信用社 48000 20201123 第一产业
279 贯山镇 李列云 农村信用社 20000 20201112 第一产业
280 贯山镇 魏玉国 农村信用社 25000 20201114 第一产业
281 贯山镇 薛元强 农村信用社 35000 20201125 第一产业
282 贯山镇 薛祥斌 农村信用社 45000 20201119 第一产业
283 含增镇 石正勇 农村信用社 30000 20201009 第一产业
284 含增镇 安明菊 农村信用社 30000 20191106 第一产业
285 含增镇 母小飞 农村信用社 25000 20201119 第一产业
286 含增镇 米建蓉 农村信用社 30000 20201127 第一产业
287 含增镇 鲁冬梅 农村信用社 50000 20201126 第一产业
288 河口镇 李俊林 农村信用社 20000 20201123 第一产业
289 河口镇 黄美胜 农村信用社 30000 20201126 第一产业
290 河口镇 廖太平 农村信用社 30000 20201126 第一产业
291 河口镇 何强 农村信用社 25000 20201127 第一产业
292 河口镇 杨自琼 农村信用社 50000 20201123 第一产业
293 河口镇 米志财 农村信用社 30000 20201106 第一产业
294 河口镇 康明钰 农村信用社 50000 20201120 第一产业
295 河口镇 何剑 农村信用社 20000 20201120 第一产业
296 河口镇 刘群英 农村信用社 50000 20201109 第一产业
297 河口镇 梁永兴 农村信用社 50000 20201109 第一产业
298 河口镇 陈英 农村信用社 20000 20201116 第一产业
299 河口镇 康召余 农村信用社 20000 20201112 第一产业
300 河口镇 田大兵 农村信用社 20000 20201112 第一产业
301 河口镇 邹永福 农村信用社 20000 20201112 第一产业
302 河口镇 康明友 农村信用社 20000 20201112 第一产业
303 河口镇 康召银 农村信用社 10000 20201119 第一产业
304 河口镇 赵超 农村信用社 20000 20201112 第一产业
305 河口镇 康尧先 农村信用社 20000 20201112 第一产业
306 河口镇 蒋中桂 农村信用社 20000 20201112 第一产业
307 河口镇 唐加洪 农村信用社 20000 20201113 第一产业
308 河口镇 田朝义 农村信用社 20000 20201113 第一产业
309 河口镇 田朝荣 农村信用社 20000 20181113 第一产业
310 河口镇 田自全 农村信用社 30000 20201113 第一产业
311 河口镇 田自琼 农村信用社 20000 20201114 第一产业
312 河口镇 郭明全 农村信用社 20000 20201112 第一产业
313 河口镇 王翠英 农村信用社 20000 20201113 第一产业
314 河口镇 何明松 农村信用社 20000 20201113 第一产业
315 河口镇 严章海 农村信用社 20000 20201114 第一产业
316 河口镇 康明燕 农村信用社 20000 20201115 第一产业
317 河口镇 田宗武 农村信用社 20000 20201115 第一产业
318 河口镇 田朝亮 农村信用社 20000 20201115 第一产业
319 河口镇 钟廷翠 农村信用社 20000 20201113 第一产业
320 河口镇 何福纯 农村信用社 20000 20201113 第一产业
321 河口镇 韩帮琼 农村信用社 20000 20201113 第一产业
322 河口镇 郭定翠 农村信用社 20000 20181113 第一产业
323 河口镇 李昌兴 农村信用社 20000 20201113 第一产业
324 河口镇 任加陈 农村信用社 20000 20181113 第一产业
325 河口镇 蹇文海 农村信用社 20000 20201115 第一产业
326 河口镇 张尔平 农村信用社 20000 20201115 第一产业
327 河口镇 曹大贵 农村信用社 20000 20191115 第一产业
328 河口镇 李茂刚 农村信用社 20000 20201113 第一产业
329 河口镇 陈立祥 农村信用社 20000 20201113 第一产业
330 河口镇 郭蒋伏 农村信用社 20000 20201116 第一产业
331 河口镇 李方财 农村信用社 20000 20201127 第一产业
332 河口镇 田成翠 农村信用社 20000 20201113 第一产业
333 河口镇 严煜 农村信用社 20000 20201113 第一产业
334 河口镇 丁玉恒 农村信用社 20000 20201115 第一产业
335 河口镇 胡升郭 农村信用社 20000 20201116 第一产业
336 河口镇 李万海 农村信用社 20000 20201116 第一产业
337 河口镇 杨素华 农村信用社 20000 20201112 第一产业
338 河口镇 蹇成军 农村信用社 20000 20201112 第一产业
339 河口镇 李惠蓉 农村信用社 20000 20201112 第一产业
340 河口镇 何天庆 农村信用社 20000 20201127 第一产业
341 河口镇 刘安深 农村信用社 20000 20201114 第一产业
342 河口镇 文玉蓉 农村信用社 20000 20201114 第一产业
343 河口镇 何继友 农村信用社 20000 20201114 第一产业
344 河口镇 王斌 农村信用社 20000 20201114 第一产业
345 河口镇 赵友福 农村信用社 20000 20181126 第一产业
346 厚坝镇 张记春 农村信用社 15000 20201112 第一产业
347 厚坝镇 何纪张 农村信用社 20000 20191115 第一产业
348 厚坝镇 姚永兴 农村信用社 16000 20201108 第一产业
349 厚坝镇 刘文成 农村信用社 50000 20201123 第一产业
350 厚坝镇 王先强 农村信用社 5000 20181127 第一产业
351 厚坝镇 郑代雨 农村信用社 10000 20201123 第一产业
352 厚坝镇 卢子国 农村信用社 5000 20201123 第一产业
353 厚坝镇 廖彩群 农村信用社 50000 20201120 第一产业
354 厚坝镇 岳稳双 农村信用社 20000 20201112 第一产业
355 厚坝镇 石兰英 农村信用社 5000 20191123 第一产业
356 厚坝镇 何蓉英 农村信用社 5000 20191123 第一产业
357 厚坝镇 石宗句 农村信用社 5000 20191123 第一产业
358 厚坝镇 全其会 农村信用社 5000 20191124 第一产业
359 厚坝镇 王菊 农村信用社 5000 20191123 第一产业
360 厚坝镇 石刚 农村信用社 5000 20191123 第一产业
361 厚坝镇 何冬萍 农村信用社 15000 20201124 第一产业
362 厚坝镇 赵仕聪 农村信用社 5000 20191124 第一产业
363 厚坝镇 候得满 农村信用社 5000 20191124 第一产业
364 厚坝镇 郭先桥 农村信用社 5000 20191124 第一产业
365 厚坝镇 王光品 农村信用社 5000 20191124 第一产业
366 厚坝镇 贺烈菊 农村信用社 5000 20191124 第一产业
367 厚坝镇 何金泉 农村信用社 30000 20201127 第一产业
368 厚坝镇 彭启军 农村信用社 30000 20201114 第一产业
369 厚坝镇 杨金贵 农村信用社 50000 20201108 第一产业
370 厚坝镇 彭海林 农村信用社 5000 20191124 第一产业
371 敬元乡 唐地禄 农村信用社 20000 20201126 第一产业
372 敬元乡 陈国奇 农村信用社 30000 20201126 第一产业
373 敬元乡 曾光武 农村信用社 5000 20201107 第一产业
374 敬元乡 周正祥 农村信用社 20000 20201112 第一产业
375 敬元乡 唐地珍 农村信用社 20000 20201112 第一产业
376 敬元乡 杨仕富 农村信用社 20000 20201119 第一产业
377 九岭镇 郑宗慧 农村信用社 5000 20201118 第一产业
378 九岭镇 曹玉冰 农村信用社 50000 20201118 第一产业
379 九岭镇 黄永鑫 农村信用社 25000 20191109 第一产业
380 九岭镇 杨文友 农村信用社 30000 20201109 第一产业
381 九岭镇 王继明 农村信用社 30000 20201119 第一产业
382 九岭镇 陈勇 农村信用社 30000 20201119 第一产业
383 九岭镇 林和冬 农村信用社 30000 20201119 第一产业
384 九岭镇 杨秀贵 农村信用社 30000 20201113 第一产业
385 九岭镇 周成 农村信用社 50000 20201109 第一产业
386 九岭镇 张祥兵 农村信用社 10000 20201127 第一产业
387 九岭镇 高秀华 农村信用社 30000 20201113 第一产业
388 九岭镇 蒋益良 农村信用社 40000 20201109 第一产业
389 九岭镇 袁辉 农村信用社 40000 20201115 第一产业
390 九岭镇 李长福 农村信用社 5000 20201116 第一产业
391 九岭镇 龙永财 农村信用社 20000 20201127 第一产业
392 九岭镇 夏世斌 农村信用社 50000 20201113 第一产业
393 九岭镇 张加全 农村信用社 30000 20201109 第一产业
394 九岭镇 赵祖军 农村信用社 50000 20201109 第一产业
395 九岭镇 戴秀琼 农村信用社 50000 20201116 第一产业
396 九岭镇 窦明玉 农村信用社 30000 20201123 第一产业
397 九岭镇 李雪 农村信用社 30000 20201107 第一产业
398 九岭镇 张晓凤 农村信用社 48000 20201114 第一产业
399 九岭镇 黄刚 农村信用社 30000 20201119 第一产业
400 九岭镇 田玲 农村信用社 30000 20201119 第一产业
401 九岭镇 薛传华 农村信用社 3000 20201115 第一产业
402 九岭镇 李代友 农村信用社 3000 20201114 第一产业
403 六合乡 贾顺巨 农村信用社 10000 20201129 第一产业
404 龙凤镇 李义财 农村信用社 10000 20201109 第一产业
405 马角镇 黄隆文 农村信用社 30000 20201103 第一产业
406 马角镇 赵国能 农村信用社 20000 20201127 第一产业
407 马角镇 胡开国 农村信用社 20000 20201106 第一产业
408 马角镇 李寿军 农村信用社 10000 20201113 第一产业
409 马角镇 白华 农村信用社 40000 20201125 第一产业
410 马角镇 李全红 农村信用社 30000 20201108 第一产业
411 马角镇 李有辉 农村信用社 30000 20201109 第一产业
412 马角镇 朱朝秀 农村信用社 20000 20201114 第一产业
413 马角镇 李有兴 农村信用社 40000 20201113 第一产业
414 马角镇 郭吕盛 农村信用社 30000 20201109 第一产业
415 青莲镇 陈丽 农村信用社 50000 20201113 第一产业
416 石元乡 王正坤 农村信用社 50000 20201124 第一产业
417 石元乡 何成武 农村信用社 50000 20201124 第一产业
418 石元乡 李洪举 农村信用社 50000 20201114 第一产业
419 双河镇 李德华 农村信用社 5000 20201115 第一产业
420 双河镇 唐伟 农村信用社 50000 20201115 第一产业
421 双河镇 韩刚 农村信用社 20000 20201121 第一产业
422 双河镇 凌井洪 农村信用社 50000 20201101 第一产业
423 双河镇 张泽发 农村信用社 10000 20201031 第一产业
424 铜星乡 黄勇 农村信用社 40000 20201116 第一产业
425 文胜镇 裴胜金 农村信用社 5000 20191108 第一产业
426 文胜镇 王龙均 农村信用社 5000 20191109 第一产业
427 文胜镇 任兴虎 农村信用社 5000 20191109 第一产业
428 文胜镇 唐顺奎 农村信用社 30000 20191120 第一产业
429 文胜镇 刘长军 农村信用社 5000 20191107 第一产业
430 文胜镇 王永木 农村信用社 10000 20191108 第一产业
431 文胜镇 曹兴武 农村信用社 5000 20191106 第一产业
432 文胜镇 周后清 农村信用社 5000 20191109 第一产业
433 文胜镇 杜昌明 农村信用社 30000 20191109 第一产业
434 文胜镇 张大和 农村信用社 5000 20191112 第一产业
435 文胜镇 何雨春 农村信用社 5000 20191115 第一产业
436 文胜镇 任兴斌 农村信用社 23600 20191120 第一产业
437 文胜镇 郭琦 农村信用社 5000 20191120 第一产业
