当前位置:基础分类/动态/公示公告
索 引 号:793974322/2017-00057 主题分类:动态\ 发布机构:扶贫开发局
发布日期: 2017-10-04 文  号: 关 键 词:扶贫
 
江油市扶贫小额信贷贴息贷款贫困户名单公示
  
江油市扶贫小额信贷贴息贷款贫困户名单公示
为了切实解决建档立卡贫困户产业发展资金短缺难题,增加贫困户自我发展能力,按照《江油市扶贫小额信贷贴息工作实施方案》要求,现将贫困户贷款名单进行公示,接受社会监督。如有情况不实,请来电来人反映。(联系电话:5190019)。

  
江油市脱贫攻坚领导小组办公室 2017年10月4日

  
序号 乡镇 贷款人姓名 贷款银行 贷款金额(元) 还款时间 贷款用途
1 八一镇 刘勇 江油市农村信用合作联社 30000 20201009 第一产业
2 八一镇 沈其辉 江油市农村信用合作联社 20000 20191009 第一产业
3 八一镇 唐洪光 江油市农村信用合作联社 10000 20191019 第一产业
4 八一镇 田志容 江油市农村信用合作联社 30000 20201023 第一产业
5 八一镇 顾顺华 江油市农村信用合作联社 50000 20201029 第一产业
6 大康镇 陈兴斌 江油市农村信用合作联社 30000 20201008 第一产业
7 大康镇 谢庭富 江油市农村信用合作联社 10000 20201008 第一产业
8 大康镇 江金国 江油市农村信用合作联社 7000 20201012 第一产业
9 大康镇 李钢 江油市农村信用合作联社 45000 20201012 第一产业
10 大康镇 张建 江油市农村信用合作联社 40000 20201013 第一产业
11 大康镇 黄燕 江油市农村信用合作联社 50000 20201015 第一产业
12 大康镇 雷昌全 江油市农村信用合作联社 30000 20201015 第一产业
13 大康镇 贺户帮 江油市农村信用合作联社 20000 20201016 第一产业
14 大康镇 蒲洪明 江油市农村信用合作联社 20000 20201018 第一产业
15 大康镇 张伟 江油市农村信用合作联社 33500 20201018 第一产业
16 大康镇 李光富 江油市农村信用合作联社 5000 20201020 第一产业
17 大康镇 赵兴松 江油市农村信用合作联社 50000 20201021 第一产业
18 大康镇 赵发顺 江油市农村信用合作联社 50000 20201026 第一产业
19 大康镇 鲁述木 江油市农村信用合作联社 19300 20201027 第一产业
20 东安乡 李有元 江油市农村信用合作联社 14000 20201022 第一产业
21 东兴镇 张启金 江油市农村信用合作联社 50000 20201008 第一产业
22 东兴镇 何晓春 江油市农村信用合作联社 20000 20191009 第一产业
23 东兴镇 杜安兴 江油市农村信用合作联社 50000 20201011 第一产业
24 东兴镇 王庆书 江油市农村信用合作联社 3000 20191016 第一产业
25 东兴镇 王庆林 江油市农村信用合作联社 10000 20201017 第一产业
26 东兴镇 王文春 江油市农村信用合作联社 20000 20201022 第一产业
27 东兴镇 吴秀珍 江油市农村信用合作联社 34000 20191024 第一产业
28 东兴镇 张旭珍 江油市农村信用合作联社 50000 20191024 第一产业
29 东兴镇 刘德兵 江油市农村信用合作联社 30000 20191025 第一产业
30 东兴镇 任昌勇 江油市农村信用合作联社 30000 20201025 第一产业
31 东兴镇 周国兴 江油市农村信用合作联社 20000 20201025 第一产业
32 东兴镇 谭显福 江油市农村信用合作联社 3000 20191026 第一产业
33 东兴镇 谭顺亮 江油市农村信用合作联社 20000 20201030 第一产业
34 东兴镇 王庆林 江油市农村信用合作联社 40000 20201017 第一产业
35 东兴镇 杨光武 江油市农村信用合作联社 50000 20201030 第一产业
36 二郎庙镇 郭庭发 江油市农村信用合作联社 50000 20201022 第一产业
37 二郎庙镇 尚晓英 江油市农村信用合作联社 10000 20201022 第一产业
38 二郎庙镇 白镜 江油市农村信用合作联社 20000 20201023 第一产业
39 二郎庙镇 黄天保 江油市农村信用合作联社 5000 20180423 第一产业
40 二郎庙镇 黄天明 江油市农村信用合作联社 5000 20180423 第一产业
41 二郎庙镇 阮素蓉 江油市农村信用合作联社 10000 20201024 第一产业
42 二郎庙镇 王明成 江油市农村信用合作联社 40000 20201024 第一产业
43 二郎庙镇 黄发金 江油市农村信用合作联社 50000 20201029 第一产业
44 二郎庙镇 康天保 江油市农村信用合作联社 5000 20201029 第一产业
45 二郎庙镇 刘柱 江油市农村信用合作联社 50000 20201029 第一产业
46 二郎庙镇 马菊蓉 江油市农村信用合作联社 30000 20201029 第一产业
47 二郎庙镇 徐万武 江油市农村信用合作联社 5000 20180429 第一产业
48 二郎庙镇 何先阳 江油市农村信用合作联社 20000 20201030 第一产业
49 方水镇 彭方明 江油市农村信用合作联社 14000 20201017 第一产业
50 方水镇 蔡启林 江油市农村信用合作联社 45000 20181018 第一产业
51 方水镇 王道法 江油市农村信用合作联社 30000 20181018 第一产业
52 方水镇 陈一果 江油市农村信用合作联社 30000 20181019 第一产业
53 方水镇 蒋中富 江油市农村信用合作联社 35000 20181019 第一产业
54 方水镇 吴廷贵 江油市农村信用合作联社 10000 20201021 第一产业
55 方水镇 田相海 江油市农村信用合作联社 5000 20181023 第一产业
56 方水镇 李胜 江油市农村信用合作联社 30000 20181024 第一产业
57 方水镇 刘大明 江油市农村信用合作联社 40000 20181024 第一产业
58 方水镇 唐国洪 江油市农村信用合作联社 10000 20181024 第一产业
59 方水镇 钟树高 江油市农村信用合作联社 20000 20181024 第一产业
60 方水镇 曾太信 江油市农村信用合作联社 40000 20201026 第一产业
61 方水镇 莫成有 江油市农村信用合作联社 10000 20181026 第一产业
62 方水镇 彭方全 江油市农村信用合作联社 30000 20181026 第一产业
63 方水镇 彭忠诚 江油市农村信用合作联社 30000 20181026 第一产业
64 方水镇 唐安江 江油市农村信用合作联社 45000 20181030 第一产业
65 含增镇 高洪吉 江油市农村信用合作联社 5000 20191022 第一产业
66 含增镇 安金双 江油市农村信用合作联社 30000 20201029 第一产业
67 河口镇 张昌贵 江油市农村信用合作联社 30000 20201025 第一产业
68 厚坝镇 姚永贵 江油市农村信用合作联社 15000 20201010 第一产业
69 厚坝镇 何加华 江油市农村信用合作联社 18500 20201029 第一产业
70 敬元乡 曹玉华 江油市农村信用合作联社 20000 20201012 第一产业
71 敬元乡 陈永丽 江油市农村信用合作联社 20000 20201016 第一产业
72 敬元乡 何思兴 江油市农村信用合作联社 20000 20201017 第一产业
73 敬元乡 郭加强 江油市农村信用合作联社 22000 20201022 第一产业
74 敬元乡 唐地松 江油市农村信用合作联社 30000 20201022 第一产业
75 敬元乡 敬成兴 江油市农村信用合作联社 4000 20201024 第一产业
76 敬元乡 刘慈华 江油市农村信用合作联社 30000 20201024 第一产业
77 敬元乡 唐地用 江油市农村信用合作联社 3000 20201024 第一产业
78 敬元乡 唐兴科 江油市农村信用合作联社 20000 20201024 第一产业
79 敬元乡 唐忠荣 江油市农村信用合作联社 3000 20201024 第一产业
80 敬元乡 郭仕荣 江油市农村信用合作联社 3000 20201025 第一产业
81 敬元乡 何学友 江油市农村信用合作联社 20000 20201025 第一产业
82 敬元乡 李隆蓉 江油市农村信用合作联社 10000 20201025 第一产业
83 敬元乡 李兴全 江油市农村信用合作联社 10000 20201025 第一产业
84 敬元乡 唐宇花 江油市农村信用合作联社 30000 20201025 第一产业
85 敬元乡 唐宇兰 江油市农村信用合作联社 10000 20201025 第一产业
86 敬元乡 唐宇相 江油市农村信用合作联社 10000 20201025 第一产业
87 敬元乡 曾光文 江油市农村信用合作联社 4000 20191030 第一产业
88 敬元乡 李仕明 江油市农村信用合作联社 20000 20201030 第一产业
89 马角镇 田兴军 江油市农村信用合作联社 50000 20201017 第一产业
90 马角镇 曹桂清 江油市农村信用合作联社 15000 20201022 第一产业
91 马角镇 任永洪 江油市农村信用合作联社 45000 20201022 第一产业
92 马角镇 郭强 江油市农村信用合作联社 20000 20201023 第一产业
93 马角镇 李有先 江油市农村信用合作联社 30000 20201025 第一产业
94 马角镇 李全生 江油市农村信用合作联社 20000 20191030 第一产业
95 马角镇 李有泽 江油市农村信用合作联社 30000 20201030 第一产业
96 马角镇 尚依斌 江油市农村信用合作联社 30000 20201030 第一产业
97 双河口镇 周传荣 江油市农村信用合作联社 40000 20201011 第一产业
98 双河口镇 岳红梅 江油市农村信用合作联社 30000 20201017 第一产业
99 双河口镇 付发朝 江油市农村信用合作联社 20000 20201019 第一产业
100 双河口镇 王永山 江油市农村信用合作联社 20000 20201023 第一产业
101 西屏镇 冯培成 江油市农村信用合作联社 50000 20201012 第一产业
102 西屏镇 赵小刚 江油市农村信用合作联社 30000 20201018 第一产业
103 西屏镇 安义辉 江油市农村信用合作联社 10000 20201023 第一产业
104 西屏镇 肖金田 江油市农村信用合作联社 30000 20201029 第一产业
105 小溪坝镇 魏中先 江油市农村信用合作联社 40000 20201016 第一产业
106 小溪坝镇 何天兰 江油市农村信用合作联社 30000 20201018 第一产业
107 新安镇 郑邦富 江油市农村信用合作联社 8000 20191012 第一产业
108 新安镇 胡琼华 江油市农村信用合作联社 30000 20201016 第一产业
109 新安镇 许明学 江油市农村信用合作联社 30000 20201016 第一产业
110 新安镇 李开发 江油市农村信用合作联社 30000 20201018 第一产业
111 新安镇 李忠泽 江油市农村信用合作联社 30000 20201018 第一产业
112 新安镇 王继芳 江油市农村信用合作联社 30000 20201019 第一产业
113 新安镇 左双新 江油市农村信用合作联社 10000 20181019 第一产业
114 新安镇 唐晓芳 江油市农村信用合作联社 20000 20201022 第一产业
115 新安镇 肖志文 江油市农村信用合作联社 5000 20201022 第一产业
116 新安镇 陈昌锡 江油市农村信用合作联社 10000 20201024 第一产业
117 新安镇 王清荣 江油市农村信用合作联社 10000 20201024 第一产业
118 新安镇 刘志兵 江油市农村信用合作联社 5000 20191029 第一产业
119 新春乡 蒋学宝 江油市农村信用合作联社 5000 20201023 第一产业
120 新春乡 陈道亮 江油市农村信用合作联社 20000 20201024 第一产业
121 新春乡 谌登会 江油市农村信用合作联社 45000 20201024 第一产业
122 新春乡 缑文菊 江油市农村信用合作联社 30000 20191024 第一产业
123 新春乡 周天云 江油市农村信用合作联社 45000 20201024 第一产业
124 新春乡 陈富贤 江油市农村信用合作联社 20000 20201025 第一产业
125 新春乡 付明森 江油市农村信用合作联社 5000 20201024 第一产业
126 新春乡 郭祖香 江油市农村信用合作联社 45000 20181024 第一产业
127 新春乡 李德银 江油市农村信用合作联社 6000 20201025 第一产业
128 新春乡 谢保林 江油市农村信用合作联社 10000 20201024 第一产业
129 新春乡 张晓林 江油市农村信用合作联社 30000 20201025 第一产业
130 新春乡 周有旭 江油市农村信用合作联社 5000 20201024 第一产业
131 新春乡 缑文莉 江油市农村信用合作联社 30000 20201026 第一产业
132 新春乡 贺木发 江油市农村信用合作联社 30000 20181026 第一产业
133 新春乡 胡显容 江油市农村信用合作联社 30000 20201026 第一产业
134 新春乡 胡仲明 江油市农村信用合作联社 30000 20181026 第一产业
135 新春乡 蒋昌荣 江油市农村信用合作联社 20000 20201026 第一产业
136 新春乡 郎朝孝 江油市农村信用合作联社 45000 20201026 第一产业
137 新春乡 李兴强 江油市农村信用合作联社 5000 20201024 第一产业
138 新春乡 刘基贵 江油市农村信用合作联社 30000 20201026 第一产业
139 新春乡 王怀忠 江油市农村信用合作联社 45000 20201026 第一产业
140 新春乡 王清菊 江油市农村信用合作联社 40000 20201026 第一产业
141 新春乡 张纪发 江油市农村信用合作联社 45000 20201026 第一产业
142 新春乡 左上兵 江油市农村信用合作联社 45000 20201026 第一产业
143 新春乡 白明清 江油市农村信用合作联社 20000 20201027 第一产业
144 新春乡 曾道桂 江油市农村信用合作联社 45000 20201027 第一产业
145 新春乡 陈定财 江油市农村信用合作联社 20000 20201027 第一产业
146 新春乡 邓天培 江油市农村信用合作联社 10000 20201027 第一产业
147 新春乡 何安贵 江油市农村信用合作联社 45000 20201027 第一产业
148 新春乡 何云碧 江油市农村信用合作联社 45000 20201027 第一产业
149 新春乡 黄金华 江油市农村信用合作联社 45000 20201027 第一产业
150 新春乡 彭伦 江油市农村信用合作联社 45000 20201027 第一产业
151 新春乡 肖平华 江油市农村信用合作联社 45000 20201027 第一产业
152 新春乡 谢天富 江油市农村信用合作联社 20000 20201027 第一产业
153 新春乡 易文洪 江油市农村信用合作联社 50000 20201029 第一产业
154 新春乡 陈家芳 江油市农村信用合作联社 10000 20201030 第一产业
155 新春乡 陈生贵 江油市农村信用合作联社 42000 20201030 第一产业
156 新春乡 陈兴柏 江油市农村信用合作联社 5000 20201030 第一产业
157 新春乡 李小蓉 江油市农村信用合作联社 5000 20201030 第一产业
158 新春乡 梁光兴 江油市农村信用合作联社 20000 20191030 第一产业
159 新春乡 梁玉泉 江油市农村信用合作联社 45000 20201030 第一产业
160 新春乡 刘安金 江油市农村信用合作联社 5000 20201030 第一产业
161 新春乡 刘安明 江油市农村信用合作联社 25000 20201030 第一产业
162 新春乡 刘兴菊 江油市农村信用合作联社 10000 20201030 第一产业
163 新春乡 唐大贵 江油市农村信用合作联社 20000 20201030 第一产业
164 新春乡 王桂华 江油市农村信用合作联社 20000 20201030 第一产业
165 新春乡 肖方蓉 江油市农村信用合作联社 20000 20201030 第一产业
166 新春乡 肖令均 江油市农村信用合作联社 20000 20181030 第一产业
167 新春乡 肖令容 江油市农村信用合作联社 30000 20201030 第一产业
168 新春乡 肖义发 江油市农村信用合作联社 10000 20201030 第一产业
169 新春乡 周泽华 江油市农村信用合作联社 30000 20201030 第一产业
170 新兴乡 颜兴普 江油市农村信用合作联社 45000 20201019 第一产业
171 新兴乡 余立松 江油市农村信用合作联社 25000 20201019 第一产业
172 新兴乡 胡义发 江油市农村信用合作联社 5000 20201029 第一产业
173 新兴乡 王思义 江油市农村信用合作联社 5000 20201029 第一产业
174 雁门镇 何思亮 江油市农村信用合作联社 10000 20201009 第一产业
175 雁门镇 高益兴 江油市农村信用合作联社 30000 20181026 第一产业
176 永胜镇 吴孝双 江油市农村信用合作联社 50000 20200928 第一产业
177 永胜镇 田菊华 江油市农村信用合作联社 48000 20201008 第一产业
178 永胜镇 熊伟 江油市农村信用合作联社 4000 20201010 第一产业
179 永胜镇 温昌秀 江油市农村信用合作联社 20000 20201030 第一产业
180 云集乡 张少荣 江油市农村信用合作联社 20000 20201023 第一产业
181 云集乡 陈锡江 江油市农村信用合作联社 50000 20201025 第一产业
182 云集乡 杨政海 江油市农村信用合作联社 10000 20201025 第一产业
183 云集乡 黄武芳 江油市农村信用合作联社 3000 20180429 第一产业
184 云集乡 黄显林 江油市农村信用合作联社 50000 20201029 第一产业
185 云集乡 蒋仕财 江油市农村信用合作联社 30000 20201029 第一产业
186 战旗镇 良晨 江油市农村信用合作联社 17000 20181015 第一产业
187 战旗镇 刘孝斌 江油市农村信用合作联社 3000 20201024 第一产业
188 战旗镇 欧发户 江油市农村信用合作联社 30000 20201025 第一产业
189 战旗镇 张兴才 江油市农村信用合作联社 3000 20201025 第一产业
190 战旗镇 杜碧霞 江油市农村信用合作联社 5000 20201026 第一产业
191 战旗镇 丁万均 江油市农村信用合作联社 4000 20201029 第一产业
192 战旗镇 郭正强 江油市农村信用合作联社 20000 20201029 第一产业
193 战旗镇 蒲秀华 江油市农村信用合作联社 10000 20201029 第一产业
194 战旗镇 谭军 江油市农村信用合作联社 20000 20201029 第一产业
 附件: