当前位置:基础分类/动态/公示公告
索 引 号:793974322/2017-00042 主题分类:动态\ 发布机构:扶贫开发局
发布日期: 2017-08-17 文  号: 关 键 词:
 
江油市扶贫小额信贷贴息贷款贫困户名单

  为了切实解决建档立卡贫困户产业发展资金短缺难题,增加贫困户自我发展能力,按照《江油市扶贫小额信贷贴息工作实施方案》要求,现将贫困户贷款名单进行公示,接受社会监督。如有情况不实,请来电来人反映。(联系电话:5190019)。

  江油市脱贫攻坚领导小组办公室

  2017年8月16日

  江油市扶贫小额信贷贴息贷款贫困户名单

  
序号 乡镇 贷款人姓名 贷款银行 贷款金额(元) 还款时间 贷款用途
1 八一镇 王德胜 江油市农村信用合作联社 49500 20180119 第一产业
2 八一镇 王进秀 江油市农村信用合作联社 49500 20190105 第一产业
3 八一镇 彭兰湘 江油市农村信用合作联社 49500 20200211 第一产业
4 八一镇 莫远辉 江油市农村信用合作联社 50000 20200208 第一产业
5 八一镇 张兴兰 江油市农村信用合作联社 49500 20200619 第一产业
6 八一镇 王明军 江油市农村信用合作联社 24890 20200621 第一产业
7 八一镇 胡立才 江油市农村信用合作联社 9600 20191023 第一产业
8 八一镇 张兴华 江油市农村信用合作联社 10000 20191101 第一产业
9 八一镇 钟运武 江油市农村信用合作联社 50000 20191115 第一产业
10 八一镇 张波 江油市农村信用合作联社 20000 20191211 第一产业
11 八一镇 万全英 江油市农村信用合作联社 50000 20191215 第一产业
12 八一镇 胡云 江油市农村信用合作联社 10000 20191212 第一产业
13 八一镇 杨明英 江油市农村信用合作联社 49500 20200209 第一产业
14 八一镇 秦顺海 江油市农村信用合作联社 49500 20200123 第一产业
15 八一镇 周玉青 江油市农村信用合作联社 49500 20180209 第一产业
16 八一镇 罗登明 江油市农村信用合作联社 30000 20191023 第一产业
17 八一镇 谢乔华 江油市农村信用合作联社 6000 20191101 第一产业
18 八一镇 王方元 江油市农村信用合作联社 30000 20191029 第一产业
19 八一镇 周建林 江油市农村信用合作联社 30000 20191110 第一产业
20 八一镇 李文华 江油市农村信用合作联社 49500 20200208 第一产业
21 八一镇 于金平 江油市农村信用合作联社 30000 20191215 第一产业
22 八一镇 李仕绿 江油市农村信用合作联社 30000 20191024 第一产业
23 八一镇 顾方平 江油市农村信用合作联社 49500 20200103 第一产业
24 八一镇 赵刚 江油市农村信用合作联社 49500 20200208 第一产业
25 八一镇 张廷福 江油市农村信用合作联社 50000 20191209 第一产业
26 八一镇 唐胜华 江油市农村信用合作联社 6000 20181023 第一产业
27 八一镇 吴军 江油市农村信用合作联社 50000 20191101 第一产业
28 八一镇 张华 江油市农村信用合作联社 49500 20200125 第一产业
29 八一镇 刘年红 江油市农村信用合作联社 49500 20200211 第一产业
30 八一镇 陈永旭 江油市农村信用合作联社 49500 20191221 第一产业
31 八一镇 陈金龙 江油市农村信用合作联社 49500 20200209 第一产业
32 八一镇 林明琼 江油市农村信用合作联社 49500 20200208 第一产业
33 八一镇 张加强 江油市农村信用合作联社 50000 20191110 第一产业
34 八一镇 彭靖根 江油市农村信用合作联社 20000 20190103 第一产业
35 八一镇 王成刚 江油市农村信用合作联社 30000 20191025 第一产业
36 八一镇 朱天辉 江油市农村信用合作联社 30000 20191214 第一产业
37 八一镇 唐燕 江油市农村信用合作联社 49500 20191219 第一产业
38 八一镇 王春梅 江油市农村信用合作联社 49500 20200211 第一产业
39 八一镇 朱天辉 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191220 第一产业
40 八一镇 杨洪明 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191215 第一产业
41 八一镇 伍永富 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191212 第一产业
42 八一镇 王仲会 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 49500 20191225 第一产业
43 八一镇 王益刚 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191218 第一产业
44 八一镇 王成建 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191215 第一产业
45 八一镇 田玉菊 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 49500 20191225 第一产业
46 八一镇 罗玉兰 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191215 第一产业
47 八一镇 蒋全英 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 49500 20191225 第一产业
48 八一镇 黄明琼 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191215 第一产业
49 八一镇 何清云 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 49500 20191225 第一产业
50 八一镇 淳义华 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191219 第一产业
51 八一镇 蔡阳谊 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 50000 20191212 第一产业
52 八一镇 朱明秀 江油市农村信用合作联社 49500 20200215 第一产业
53 八一镇 周仕泽 江油市农村信用合作联社 49500 20191219 第一产业
54 八一镇 毛志强 江油市农村信用合作联社 49500 20200103 第一产业
55 八一镇 胡清会 江油市农村信用合作联社 49500 20200212 第一产业
56 八一镇 尹安良 江油市农村信用合作联社 20000 20191212 第一产业
57 八一镇 孟增能 江油市农村信用合作联社 49500 20191219 第一产业
58 八一镇 谢桥明 江油市农村信用合作联社 49500 20200213 第一产业
59 八一镇 张万林 江油市农村信用合作联社 49500 20200219 第一产业
60 八一镇 谢远得 江油市农村信用合作联社 49500 20200121 第一产业
61 八一镇 蒋全慧 江油市农村信用合作联社 30000 20191103 第一产业
62 八一镇 陈普国 江油市农村信用合作联社 40000 20200125 第一产业
63 八一镇 谢远洪 农业银行绵阳分行江油市青莲分理处 49500 20191225 第一产业
64 八一镇 沈其辉 江油市农村信用合作联社 10000 20181023 第一产业
65 八一镇 罗福友 江油市农村信用合作联社 10000 20191117 第一产业
66 八一镇 巩羊国 江油市农村信用合作联社 49500 20191219 第一产业
67 八一镇 秦玉龙 江油市农村信用合作联社 50000 20191215 第一产业
68 八一镇 刘玉军 江油市农村信用合作联社 49500 20200212 第一产业
69 八一镇 李勇 江油市农村信用合作联社 30000 20191113 第一产业
70 八一镇 刘明珍 江油市农村信用合作联社 50000 20181213 第一产业
71 八一镇 黄茂生 江油市农村信用合作联社 49500 20200117 第一产业
72 八一镇 陈利香 江油市农村信用合作联社 50000 20200122 第一产业
73 八一镇 廖春福 江油市农村信用合作联社 49500 20200121 第一产业
74 八一镇 苏才会 江油市农村信用合作联社 49500 20180119 第一产业
75 八一镇 黄再元 江油市农村信用合作联社 50000 20181101 第一产业
76 八一镇 谢刚 江油市农村信用合作联社 49500 20200108 第一产业
77 八一镇 莫通权 江油市农村信用合作联社 49500 20200213 第一产业
78 八一镇 田玉惠 江油市农村信用合作联社 50000 20191115 第一产业
79 八一镇 蒋克成 江油市农村信用合作联社 49500 20200123 第一产业
80 八一镇 段兴 江油市农村信用合作联社 50000 20200122 第一产业
81 八一镇 全松 江油市农村信用合作联社 40000 20191120 第一产业
82 八一镇 张廷兴 江油市农村信用合作联社 20000 20191215 第一产业
83 八一镇 张颂俊 江油市农村信用合作联社 30000 20191027 第一产业
84 八一镇 田仕银 江油市农村信用合作联社 40000 20200105 第一产业
85 八一镇 赵志玉 江油市农村信用合作联社 49500 20200212 第一产业
86 八一镇 段永华 江油市农村信用合作联社 49500 20200207 第一产业
87 八一镇 陈善明 江油市农村信用合作联社 49500 20200213 第一产业
88 八一镇 周光明 江油市农村信用合作联社 49500 20200220 第一产业
89 八一镇 李建军 江油市农村信用合作联社 49500 20200121 第一产业
90 八一镇 于得勇 江油市农村信用合作联社 49500 20191221 第一产业
91 八一镇 董福成 江油市农村信用合作联社 49500 20191221 第一产业
92 八一镇 董红梅 江油市农村信用合作联社 49500 20200222 第一产业
93 八一镇 黄第贵 江油市农村信用合作联社 50000 20191208 第一产业
94 八一镇 贺永信 江油市农村信用合作联社 20000 20191215 第一产业
95 八一镇 周平 江油市农村信用合作联社 50000 20191029 第一产业
96 八一镇 何义 江油市农村信用合作联社 49500 20191219 第一产业
97 八一镇 眭世银 江油市农村信用合作联社 50000 20191219 第一产业
98 八一镇 熊兵 江油市农村信用合作联社 10000 20191115 第一产业
99 八一镇 郭成 江油市农村信用合作联社 50000 20191221 第一产业
100 八一镇 陈云 江油市农村信用合作联社 49500 20200216 第一产业
101 八一镇 唐荣洪 江油市农村信用合作联社 30000 20200123 第一产业
102 八一镇 眭仕太 江油市农村信用合作联社 49500 20191219 第一产业
103 八一镇 谢大友 江油市农村信用合作联社 49500 20200118 第一产业
104 八一镇 唐华亮 江油市农村信用合作联社 50000 20191219 第一产业
105 八一镇 胡万金 江油市农村信用合作联社 30700 20191103 第一产业
106 八一镇 陈代才 江油市农村信用合作联社 49500 20200217 第一产业
107 八一镇 唐洪光 江油市农村信用合作联社 10000 20171030 第一产业
108 八一镇 李友华 江油市农村信用合作联社 50000 20191129 第一产业
109 八一镇 胡均伦 江油市农村信用合作联社 50000 20191214 第一产业
110 八一镇 万全勇 江油市农村信用合作联社 49500 20200216 第一产业
111 八一镇 舒高英 江油市农村信用合作联社 49500 20200101 第一产业
112 八一镇 廖小林 江油市农村信用合作联社 49500 20200216 第一产业
113 八一镇 杨友兵 江油市农村信用合作联社 49500 20200327 第一产业
114 八一镇 杨友刚 江油市农村信用合作联社 49500 20200105 第一产业
115 八一镇 向远财 江油市农村信用合作联社 49500 20200118 第一产业
116 八一镇 钟运才 江油市农村信用合作联社 49500 20200123 第一产业
117 八一镇 李自水 江油市农村信用合作联社 30000 20191209 第一产业
118 八一镇 唐一华 江油市农村信用合作联社 50000 20191221 第一产业
119 八一镇 李尚全 江油市农村信用合作联社 49500 20200118 第一产业
120 八一镇 巩杨友 江油市农村信用合作联社 49500 20200117 第一产业
121 八一镇 曾前斌 江油市农村信用合作联社 50000 20191208 第一产业
122 八一镇 杨友海 江油市农村信用合作联社 10000 20191115 第一产业
123 八一镇 田金贵 江油市农村信用合作联社 49500 20200110 第一产业
124 八一镇 顾洪 江油市农村信用合作联社 49500 20200105 第一产业
125 八一镇 唐用 江油市农村信用合作联社 49500 20200123 第一产业
126 八一镇 王官华 江油市农村信用合作联社 49500 20200112 第一产业
127 八一镇 蒋定义 江油市农村信用合作联社 9500 20191123 第一产业
128 八一镇 吕白琼 江油市农村信用合作联社 49500 20200112 第一产业
129 重华镇 欧小艳 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
130 重华镇 程家明 江油市农村信用合作联社 30000 20200607 第一产业
131 重华镇 杨志兵 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
132 重华镇 张建国 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
133 重华镇 欧玉宝 江油市农村信用合作联社 30000 20200604 第一产业
134 重华镇 林昌琼 江油市农村信用合作联社 30000 20200604 第一产业
135 重华镇 欧玉会 江油市农村信用合作联社 30000 20200611 第一产业
136 重华镇 欧长金 江油市农村信用合作联社 30000 20191214 第一产业
137 重华镇 欧玉宽 江油市农村信用合作联社 20000 20191211 第一产业
138 重华镇 钟文兵 江油市农村信用合作联社 30000 20200109 第一产业
139 重华镇 何敏 江油市农村信用合作联社 30000 20200606 第一产业
140 重华镇 欧大义 江油市农村信用合作联社 30000 20200606 第一产业
141 重华镇 何加丁 江油市农村信用合作联社 30000 20200606 第一产业
142 重华镇 郭朝春 江油市农村信用合作联社 30000 20200625 第一产业
143 重华镇 雷应波 江油市农村信用合作联社 20000 20191214 第一产业
144 重华镇 郭齐贵 江油市农村信用合作联社 30000 20191214 第一产业
145 重华镇 何毓义 江油市农村信用合作联社 30000 20181214 第一产业
146 重华镇 李世清 江油市农村信用合作联社 20000 20181214 第一产业
147 重华镇 何菊华 江油市农村信用合作联社 1000 20191214 第一产业
148 重华镇 胡林 江油市农村信用合作联社 30000 20200608 第一产业
149 重华镇 周冬全 江油市农村信用合作联社 30000 20200608 第一产业
150 重华镇 苏江 江油市农村信用合作联社 30000 20200608 第一产业
151 重华镇 龙青梅 江油市农村信用合作联社 30000 20200613 第一产业
152 重华镇 周帆 江油市农村信用合作联社 30000 20200611 第一产业
153 重华镇 贺积木 江油市农村信用合作联社 20000 20191212 第一产业
154 重华镇 贺定琼 江油市农村信用合作联社 30000 20191216 第一产业
155 重华镇 胡远炳 江油市农村信用合作联社 30000 20191227 第一产业
156 重华镇 胡永红 江油市农村信用合作联社 30000 20191215 第一产业
157 重华镇 陈万高 江油市农村信用合作联社 30000 20191215 第一产业
158 重华镇 官文勋 江油市农村信用合作联社 20000 20191215 第一产业
159 重华镇 尹国发 江油市农村信用合作联社 20000 20191213 第一产业
160 重华镇 谭晓华 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
161 重华镇 赖付发 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
162 重华镇 石华 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
163 重华镇 陈昌华 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
164 重华镇 王成兴 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
165 重华镇 刘江 江油市农村信用合作联社 30000 20200604 第一产业
166 重华镇 曹洪平 江油市农村信用合作联社 30000 20200601 第一产业
167 重华镇 吴孝模 江油市农村信用合作联社 30000 20200601 第一产业
168 重华镇 黄跃华 江油市农村信用合作联社 30000 20200601 第一产业
169 重华镇 钟华秋 江油市农村信用合作联社 30000 20200606 第一产业
170 重华镇 羊少英 江油市农村信用合作联社 30000 20200604 第一产业
171 重华镇 彭太强 江油市农村信用合作联社 30000 20200612 第一产业
172 重华镇 敬正柏 江油市农村信用合作联社 30000 20200625 第一产业
173 重华镇 宁登海 江油市农村信用合作联社 10000 20200208 第一产业
174 重华镇 陆刚 江油市农村信用合作联社 30000 20200530 第一产业
175 重华镇 李玉斌 江油市农村信用合作联社 30000 20200530 第一产业
176 重华镇 王显英 江油市农村信用合作联社 30000 20200604 第一产业
177 重华镇 张正友 江油市农村信用合作联社 30000 20200601 第一产业
178 重华镇 罗跃俊 江油市农村信用合作联社 30000 20200606 第一产业
179 重华镇 文华 江油市农村信用合作联社 30000 20200607 第一产业
180 重华镇 罗跃俊 江油市农村信用合作联社 5000 20191214 第一产业
181 重华镇 罗跃见 江油市农村信用合作联社 10000 20191209 第一产业
182 重华镇 白友余 江油市农村信用合作联社 1000 20191213 第一产业
183 重华镇 舒天福 江油市农村信用合作联社 10000 20191210 第一产业
184 重华镇 唐朝建 江油市农村信用合作联社 5000 20191213 第一产业
185 重华镇 吴志华 江油市农村信用合作联社 5000 20191214 第一产业
186 重华镇 张继保 江油市农村信用合作联社 30000 20190605 第一产业
187 重华镇 何正建 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
188 重华镇 曾建华 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
189 重华镇 刘应香 江油市农村信用合作联社 30000 20200606 第一产业
190 重华镇 田金兰 江油市农村信用合作联社 1000 20181209 第一产业
191 重华镇 刘期寿 江油市农村信用合作联社 20000 20191219 第一产业
192 重华镇 刘茂清 江油市农村信用合作联社 30000 20191020 第一产业
193 重华镇 戴中波 江油市农村信用合作联社 1000 20191213 第一产业
194 重华镇 唐洪强 江油市农村信用合作联社 30000 20191030 第一产业
195 重华镇 王益堂 江油市农村信用合作联社 1000 20181213 第一产业
196 重华镇 欧进平 江油市农村信用合作联社 30000 20200605 第一产业
197 重华镇 齐明孝 江油市农村信用合作联社 30000 20200601 第一产业
198 重华镇 彭成会 江油市农村信用合作联社 30000 20200601 第一产业
199 重华镇 文如珍 江油市农村信用合作联社 30000 20200601 第一产业
200 重华镇 欧立云 江油市农村信用合作联社 30000 20200606 第一产业
201 重华镇 龙素芬 江油市农村信用合作联社 30000 20200607 第一产业
202 重华镇 谢显勇 江油市农村信用合作联社 30000 20200613 第一产业
203 重华镇 王国木 江油市农村信用合作联社 30000 20191215 第一产业
204 重华镇 邓同明 江油市农村信用合作联社 30000 20200122 第一产业
205 重华镇 黄光禄 江油市农村信用合作联社 15000 20191212 第一产业
206 重华镇 赵贵全 江油市农村信用合作联社 30000 20191211 第一产业
207 重华镇 邱兴泽 江油市农村信用合作联社 30000 20200611 第一产业
208 重华镇 刘长勋 江油市农村信用合作联社 30000 20200613 第一产业
209 重华镇 王国香 江油市农村信用合作联社 30000 20200613 第一产业
210 重华镇 黄阳菊 江油市农村信用合作联社 30000 20200611 第一产业
211 重华镇 何加玉 江油市农村信用合作联社 30000 20200611 第一产业
212 重华镇 邱广贵 江油市农村信用合作联社 30000 20200521 第一产业
213 重华镇 张明 江油市农村信用合作联社 10000 20200105 第一产业
214 重华镇 张正杰 江油市农村信用合作联社 30000 20191215 第一产业
215 重兴乡 何登科 江油市农村信用合作联社 30000 20200110 第一产业
216 重兴乡 蒲启国 江油市农村信用合作联社 24500 20200227 第一产业
217 重兴乡 徐新国 江油市农村信用合作联社 20000 20200208 第一产业
218 重兴乡 蒲钟华 江油市农村信用合作联社 30000 20191225 第一产业
219 重兴乡 李兴华 江油市农村信用合作联社 30000 20200227 第一产业
220 重兴乡 蒲全德 江油市农村信用合作联社 10000 20200118 第一产业
221 重兴乡 蒲维明 江油市农村信用合作联社 40000 20200206 第一产业
222 重兴乡 岳强 江油市农村信用合作联社 30000 20200118 第一产业
223 重兴乡 蒲启桂 江油市农村信用合作联社 30000 20200109 第一产业
224 重兴乡 徐科勇 江油市农村信用合作联社 49000 20200206 第一产业
225 重兴乡 刘德华 江油市农村信用合作联社 30000 20200109 第一产业
226 重兴乡 蒲维连 江油市农村信用合作联社 29000 20200214 第一产业
227 重兴乡 蒲维玉 农业银行绵阳分行江油市武都支行 50000 20191218 第一产业
228 重兴乡 徐蓉 江油市农村信用合作联社 10000 20200508 第一产业
229 重兴乡 李义存 江油市农村信用合作联社 30000 20200110 第一产业
230 重兴乡 岳定荣 农业银行绵阳分行江油市建南路分理处 50000 20191220 第一产业
231 重兴乡 黄万禄 农业银行绵阳分行江油市建南路分理处 50000 20191220 第一产业
232 重兴乡 徐甫兴 江油市农村信用合作联社 20000 20200301 第一产业
233 重兴乡 黎迁亮 江油市农村信用合作联社 10000 20200319 第一产业
234 重兴乡 王朝林 江油市农村信用合作联社 4000 20200110 第一产业
235 重兴乡 何文华 中国邮政储蓄银行股份有限公司江油市支行 50000 20191202 第一产业
236 重兴乡 田安松 农业银行绵阳分行江油市建南路分理处 50000 20191220 第一产业
237 重兴乡 徐仕财 江油市农村信用合作联社 3000 20200611 第一产业
238 重兴乡 徐强 江油市农村信用合作联社 30000 20200704 第一产业
239 重兴乡 王相兵 江油市农村信用合作联社 20000 20200727 第一产业
240 重兴乡 王玉源 江油市农村信用合作联社 49000 20200321 第一产业
241 重兴乡 徐甫金 江油市农村信用合作联社 50000 20200124 第一产业
242 重兴乡 辛文贵 江油市农村信用合作联社 30000 20200108 第一产业
243 重兴乡 黎明蓉 江油市农村信用合作联社 35000 20200111 第一产业
244 重兴乡 徐登金 江油市农村信用合作联社 30000 20200104 第一产业
245 重兴乡 黎通强 江油市农村信用合作联社 30000 20200220 第一产业
246 重兴乡 郭际南 江油市农村信用合作联社 20000 20200517 第一产业
247 重兴乡 岳林国 农业银行绵阳分行江油市武都支行 50000 20191218 第一产业
248 重兴乡 何秀清 江油市农村信用合作联社 10000 20200626 第一产业
249 重兴乡 杨术芳 江油市农村信用合作联社 30000 20200307 第一产业
250 重兴乡 廖成金 江油市农村信用合作联社 20000 20200312 第一产业
251 重兴乡 苏廷龙 江油市农村信用合作联社 20000 20190219 第一产业
252 重兴乡 谢军 江油市农村信用合作联社 50000 20200203 第一产业
253 重兴乡 赵仕林 江油市农村信用合作联社 30000 20200118 第一产业
254 重兴乡 谢永丰 江油市农村信用合作联社 30000 20200213 第一产业
255 重兴乡 胡登亮 江油市农村信用合作联社 45000 20191226 第一产业
256 重兴乡 苏正富 江油市农村信用合作联社 49000 20200213 第一产业
257 重兴乡 杨龙富 江油市农村信用合作联社 20000 20200108 第一产业
258 重兴乡 王福芳 江油市农村信用合作联社 20000 20191221 第一产业
259 重兴乡 黄万全 江油市农村信用合作联社 34000 20200108 第一产业
260 重兴乡 杨明培 江油市农村信用合作联社 30000 20200119 第一产业
261 重兴乡 蒲开勇 中国邮政储蓄银行股份有限公司江油市支行 50000 20191202 第一产业
262 重兴乡 何光蓉 江油市农村信用合作联社 20000 20200327 第一产业
263 重兴乡 邓玉朝 江油市农村信用合作联社 30000 20200321 第一产业
264 重兴乡 何均德 江油市农村信用合作联社 30000 20200320 第一产业
265 重兴乡 蒲友财 江油市农村信用合作联社 30000 20200312 第一产业
266 重兴乡 刘继斌 江油市农村信用合作联社 22000 20191205 第一产业
267 重兴乡 蒲忠强 江油市农村信用合作联社 13500 20200226 第一产业
268 重兴乡 何少光 中国邮政储蓄银行股份有限公司江油市支行 50000 20191202 第一产业
269 重兴乡 敬芙蓉 农业银行绵阳分行江油市武都支行 49500 20191218 第一产业
270 重兴乡 何文全 农业银行绵阳分行江油市武都支行 49500 20191218 第一产业
271 重兴乡 何传贵 四川江油华夏村镇银行 50000 20191125 第一产业
272 重兴乡 蒲中金 江油市农村信用合作联社 25000 20191127 第一产业
273 重兴乡 史定明 江油市农村信用合作联社 30000 20200219 第一产业
274 重兴乡 周玉田 农业银行绵阳分行江油市二郎庙支行 50000 20191220 第一产业
275 重兴乡 徐科林 农业银行绵阳分行江油市二郎庙支行 50000 20191220 第一产业
276 重兴乡 蒲召霞 农业银行绵阳分行江油市二郎庙支行 50000 20191220 第一产业
277 重兴乡 蒲维成 农业银行绵阳分行江油市二郎庙支行 50000 20191220 第一产业
278 重兴乡 李平鲁 农业银行绵阳分行江油市二郎庙支行 49500 20191220 第一产业
279 重兴乡 何秀清 农业银行绵阳分行江油市二郎庙支行 50000 20191220 第一产业
280 重兴乡 何传兵 农业银行绵阳分行江油市二郎庙支行 50000 20191220 第一产业
281 重兴乡 袁志云 农业银行绵阳分行江油市厚坝分理处 50000 20191220 第一产业
282 重兴乡 史定坤 农业银行绵阳分行江油市厚坝分理处 50000 20191220 第一产业
283 重兴乡 蒲中兴 农业银行绵阳分行江油市厚坝分理处 49500 20191220 第一产业
284 重兴乡 蒲维金 农业银行绵阳分行江油市厚坝分理处 49500 20191220 第一产业
285 大康镇 李东 江油市农村信用合作联社 30000 20200321 第一产业
286 大康镇 赵发顺 江油市农村信用合作联社 32000 20191203 第一产业
287 大康镇 张跃飞 江油市农村信用合作联社 30000 20191216 第一产业
288 大康镇 余桂香 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
289 大康镇 金万举 江油市农村信用合作联社 30000 20191221 第一产业
290 大康镇 王召金 江油市农村信用合作联社 50000 20200222 第一产业
291 大康镇 赵丹 江油市农村信用合作联社 10000 20191218 第一产业
292 大康镇 赵发才 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
293 大康镇 周刚 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
294 大康镇 金碧容 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
295 大康镇 金万保 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
296 大康镇 甘兴明 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
297 大康镇 童玉华 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
298 大康镇 朱德金 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
299 大康镇 李长旭 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
300 大康镇 周兰香 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
301 大康镇 赵丹 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
302 大康镇 邬星洪 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
303 大康镇 王小燕 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
304 大康镇 李文聪 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
305 大康镇 段成权 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
306 大康镇 甘兴良 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
307 大康镇 赵友银 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
308 大康镇 李加兴 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
309 大康镇 赵廷银 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
310 大康镇 王桂剑 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
311 大康镇 李发军 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
312 大康镇 王华 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
313 大康镇 贾涛 江油市农村信用合作联社 27000 20200324 第一产业
314 大康镇 王平秀 江油市农村信用合作联社 50000 20191212 第一产业
315 大康镇 王召君 江油市农村信用合作联社 50000 20191212 第一产业
316 大康镇 贺德全 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
317 大康镇 王述芳 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
318 大康镇 李爱华 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
319 大康镇 覃炳德 江油市农村信用合作联社 9500 20191215 第一产业
320 大康镇 刘兴贵 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
321 大康镇 罗凤鸣 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
322 大康镇 张福寿 江油市农村信用合作联社 50000 20200223 第一产业
323 大康镇 刘加富 江油市农村信用合作联社 3000 20191209 第一产业
324 大康镇 彭怀明 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
325 大康镇 李德秀 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
326 大康镇 王强 江油市农村信用合作联社 10000 20191205 第一产业
327 大康镇 李凤琼 江油市农村信用合作联社 50000 20191212 第一产业
328 大康镇 张寿全 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
329 大康镇 刘加富 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
330 大康镇 王昌金 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
331 大康镇 巩金富 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
332 大康镇 吴绪海 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
333 大康镇 吴章文 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
334 大康镇 邓兵会 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
335 大康镇 赵强 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
336 大康镇 彭志富 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
337 大康镇 彭冬梅 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
338 大康镇 刘召华 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
339 大康镇 吴章文 江油市农村信用合作联社 4000 20200522 第一产业
340 大康镇 王平发 江油市农村信用合作联社 17000 20200323 第一产业
341 大康镇 吴成华 江油市农村信用合作联社 30000 20191123 第一产业
342 大康镇 王小凤 江油市农村信用合作联社 30000 20191219 第一产业
343 大康镇 吴绪勇 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
344 大康镇 何香华 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
345 大康镇 谢廷蓉 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
346 大康镇 王芝平 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
347 大康镇 王军 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
348 大康镇 李建华 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
349 大康镇 朱小红 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
350 大康镇 廖建华 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
351 大康镇 王容华 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
352 大康镇 任菊香 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
353 大康镇 王平发 江油市农村信用合作联社 3000 20200322 第一产业
354 大康镇 蒲国发 江油市农村信用合作联社 10000 20190626 第一产业
355 大康镇 杨仁胜 江油市农村信用合作联社 30000 20200319 第一产业
356 大康镇 王凤群 江油市农村信用合作联社 50000 20200223 第一产业
357 大康镇 段成全 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
358 大康镇 高洪义 江油市农村信用合作联社 1500 20191210 第一产业
359 大康镇 周长全 江油市农村信用合作联社 20000 20191223 第一产业
360 大康镇 尹兴群 江油市农村信用合作联社 50000 20200222 第一产业
361 大康镇 任良富 江油市农村信用合作联社 8000 20191202 第一产业
362 大康镇 段成齐 江油市农村信用合作联社 50000 20191211 第一产业
363 大康镇 曹首兵 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
364 大康镇 唐小芳 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
365 大康镇 吴宇会 四川江油华夏村镇银行 50000 20191214 第一产业
